Acme Manufacturing Dashboard
🛒 Open Sales Orders
| SO # | Customer | Total | Status |
| SO-1045 | Acme Corp | $1,250.00 | Issued |
| SO-1046 | Baker Foods | $875.50 | Entered |
| SO-1047 | City Catering | $3,400.00 | Issued |
| SO-1048 | Delta Deli | $650.00 | Partial |
📦 Open Purchase Orders
| PO # | Vendor | Due | Status |
| PO-2201 | Flour Mill Co | 3/18 | Issued |
| PO-2202 | Sugar Cane Inc | 3/20 | Entered |
| PO-2205 | Dairy Direct | 3/22 | Partial |
🔔 Alerts & Messages
| Date | Type | Message |
| 3/15/26 | Low Stock | CHOC-MIX-5LB — Reorder point reached (qty: 12) |
| 3/15/26 | Order | SO-1047 ready to ship — awaiting pick confirmation |
| 3/14/26 | Receipt | PO-2201 partially received — 40 of 100 units |